| Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Sitz | Gemeinden am 31.12.2024 | Fläche am 31.12.20241 | Bevölkerung am 31.12.20241 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in km² | Anteil am Land in % | Zahl | Anteil am Land in % | je km² | ||||
| Stadt Dessau-Roßlau | Stadt Dessau-Roßlau | 1 | 24 578 | 1,2 | 75 402 | 3,5 | 307 | |
| Stadt Halle (Saale) | Stadt Halle (Saale) | 1 | 13 556 | 0,7 | 226 767 | 10,6 | 1 673 | |
| Landeshauptstadt Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg | 1 | 20 168 | 1,0 | 244 329 | 11,4 | 1 211 | |
| Altmarkkreis Salzwedel | Hansestadt Salzwedel | 13 | 230 445 | 11,2 | 79 980 | 3,8 | 35 | |
| Anhalt-Bitterfeld | Stadt Köthen (Anhalt) | 10 | 146 147 | 7,1 | 153 035 | 7,2 | 105 | |
| Börde | Stadt Haldensleben | 34 | 237 686 | 11,6 | 167 924 | 7,9 | 71 | |
| Burgenlandkreis | Stadt Naumburg (Saale) | 33 | 141 992 | 6,9 | 173 684 | 7,9 | 122 | |
| Harz | Stadt Halberstadt | 20 | 211 041 | 10,3 | 205 484 | 9,6 | 97 | |
| Jerichower Land | Stadt Burg | 8 | 158 936 | 7,7 | 88 509 | 4,1 | 56 | |
| Mansfeld-Südharz | Stadt Sangerhausen | 22 | 145 634 | 7,1 | 129 029 | 6,0 | 89 | |
| Saalekreis | Stadt Merseburg | 20 | 144 045 | 7,0 | 182 451 | 8,6 | 127 | |
| Salzlandkreis | Stadt Bernburg (Saale) | 21 | 143 361 | 7,0 | 180 771 | 8,5 | 126 | |
| Stendal | Hansestadt Stendal | 25 | 243 620 | 11,9 | 106 538 | 5,0 | 44 | |
| Wittenberg | Lutherstadt Wittenberg | 9 | 194 276 | 9,5 | 121 694 | 5,7 | 63 | |
| Sachsen-Anhalt | Landeshauptstadt Magdeburg | 218 | 2 055 484 | 100 | 2 135 597 | 100 | 104 | |
1 Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle gerundet. Dadurch können sich bei der Summierung der Prozentwerte geringfügige Abweichungen von 100 ergeben. |
Aktualisierung: 19.12.2025 |