Kreisfreie Stadt/ Landkreis (Anzahl) | Gemeinden insgesamt (Anzahl) |
Gemeinden darunter Einheitsgemeinden (Anzahl) |
Gemeinden darunter mit Bezeichnung "Stadt" (Anzahl) |
Verbands- gemeinden insgesamt (Anzahl) |
---|---|---|---|---|
Dessau-Roßlau, Stadt | 1 | - | 1 | - |
Halle (Saale), Stadt | 1 | - | 1 | - |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 1 | - | 1 | - |
Altmarkkreis Salzwedel | 13 | 5 | 5 | 1 |
Anhalt-Bitterfeld | 10 | 10 | 8 | - |
Börde | 34 | 9 | 7 | 4 |
Burgenlandkreis | 33 | 7 | 13 | 4 |
Harz | 20 | 13 | 13 | 1 |
Jerichower Land | 8 | 8 | 5 | - |
Mansfeld-Südharz | 22 | 9 | 8 | 2 |
Saalekreis | 20 | 14 | 10 | 1 |
Salzlandkreis | 21 | 11 | 13 | 2 |
Stendal | 25 | 6 | 10 | 3 |
Wittenberg | 9 | 9 | 9 | - |
Aktualisierung: 13.12.2023 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |