Stichtag | Gemeinden insgesamt (Anzahl) |
Gemeinden darunter kreisfreie Städte1 (Anzahl) |
Gemeinden darunter Einheitsgemeinden (Anzahl) |
Gemeinden darunter mit Bezeichnung "Stadt" (Anzahl) |
Verbands- gemeinden insgesamt (Anzahl) |
Verwaltungs- gemeinschaften insgesamt (Anzahl) |
Verwaltungs- gemeinschaften darunter nach dem Trägermodell arbeitend (Anzahl) |
Landkreise insgesamt (Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2014 | 218 | 3 | 101 | 104 | 18 | - | - | 11 |
01.12.2013 | 222 | 3 | 102 | 105 | 18 | 1 | - | 11 |
31.12.2012 | 223 | 3 | 102 | 105 | 18 | - | - | 11 |
01.07.2012 | 223 | 3 | 102 | 105 | 18 | - | - | 11 |
01.01.2012 | 224 | 3 | 101 | 105 | 18 | 1 | 1 | 11 |
31.12.2011 | 224 | 3 | 100 | 104 | 18 | 1 | 1 | 11 |
01.01.2011 | 224 | 3 | 101 | 105 | 18 | - | - | 11 |
31.12.2010 | 300 | 3 | 94 | 108 | 18 | 10 | 2 | 11 |
01.09.2010 | 300 | 3 | 94 | 108 | 18 | 10 | 2 | 11 |
31.05.2010 | 345 | 3 | 87 | 111 | 18 | 18 | 9 | 11 |
29.04.2010 | 363 | 3 | 86 | 111 | 18 | 19 | 9 | 11 |
20.04.2010 | 364 | 3 | 86 | 111 | 18 | 19 | 9 | 11 |
24.01.2010 | 365 | 3 | 86 | 111 | 18 | 19 | 9 | 11 |
02.01.2010 | 368 | 3 | 86 | 111 | 18 | 19 | 9 | 11 |
01.01.2010 | 369 | 3 | 86 | 111 | 18 | 19 | 9 | 11 |
31.12.2009 | 836 | 3 | 46 | 118 | 1 | 78 | 24 | 11 |
23.11.2009 | 848 | 3 | 45 | 118 | 1 | 79 | 25 | 11 |
01.09.2009 | 950 | 3 | 45 | 118 | 1 | 79 | 25 | 11 |
01.08.2009 | 851 | 3 | 45 | 118 | 1 | 79 | 25 | 11 |
15.07.2009 | 857 | 3 | 44 | 119 | 1 | 80 | 25 | 11 |
02.07.2009 | 861 | 3 | 43 | 119 | 1 | 81 | 25 | 11 |
01.07.2009 | 863 | 3 | 43 | 119 | 1 | 81 | 25 | 11 |
30.06.2009 | 949 | 3 | 38 | 120 | - | 87 | 29 | 11 |
06.03.2009 | 950 | 3 | 38 | 120 | - | 87 | 29 | 11 |
01.03.2009 | 956 | 3 | 38 | 120 | - | 87 | 29 | 11 |
01.01.2009 | 959 | 3 | 38 | 120 | - | 87 | 29 | 11 |
31.12.2008 | 1012 | 3 | 37 | 121 | - | 90 | 32 | 11 |
01.01.2008 | 1017 | 3 | 37 | 121 | - | 90 | 32 | 11 |
31.12.2007 | 1027 | 3 | 37 | 122 | - | 92 | 33 | 11 |
01.07.2007 | 1033 | 3 | 36 | 122 | - | 93 | 33 | 11 |
31.12.2006 | 1042 | 3 | 35 | 124 | - | 94 | 34 | 21 |
31.12.2005 | 1056 | 3 | 35 | 124 | - | 95 | 34 | 21 |
31.12.2004 | 1118 | 3 | 46 | 124 | - | 157 | 36 | 21 |
31.12.2003 | 1197 | 3 | 36 | 126 | - | 175 | 43 | 21 |
31.12.2002 | 1235 | 3 | 31 | 127 | - | 181 | 46 | 21 |
31.12.2001 | 1272 | 3 | 26 | 127 | - | 187 | 51 | 21 |
31.12.2000 | 1289 | 3 | 24 | 128 | - | 189 | 51 | 21 |
31.12.1995 | 1300 | 3 | 22 | 128 | - | 191 | 53 | 21 |
01.07.1994 | 1305 | 3 | - | 128 | - | - | - | 21 |
31.12.1990 | 1367 | 3 | 1364 | 128 | - | - | - | 37 |
03.10.1990 | 1367 | 3 | 1364 | 128 | - | - | - | 37 |
31.12.1989 | 1350 | 4 | 1346 | 129 | - | - | - | 37 |
31.12.1985 | 1349 | 4 | 1345 | 129 | - | - | - | 37 |
1Der Stadtkreis Halle-Neustadt wurde am 06.05.1990 in die kreisfreie Stadt Halle (Saale) eingemeindet. |
Aktualisierung: 04.07.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |