![]() |
|   |
| Wahl des 6. Landtages von Sachsen-Anhalt am 20. März 2011 |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2011 | Gewinn/ Verlust zu 2006 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 44 215 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 21 712 | 49,1 | 1,4 | 47,7 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 586 | 2,7 | -0,9 | 3,6 | ||
| Gültige Stimmen | 21 126 | 97,3 | 0,9 | 96,4 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | Jantos, Eduard | 5 079 | 24,0 | -9,3 | 33,3 | |
| DIE LINKE | Dr. Klein, Angelika | 5 232 | 24,8 | -1,3 | 26,0 | |
| SPD | Bullerjahn, Jens | 7 366 | 34,9 | 6,6 | 28,3 | |
| FDP | Friesel, Mario | 620 | 2,9 | -3,6 | 6,5 | |
| GRÜNE | Ryll, Christian | 630 | 3,0 | 0,4 | 2,6 | |
| FREIE WÄHLER | Henke, Harald | 1 077 | 5,1 | 5,1 | x | |
| NPD | Halle, Kai | 1 122 | 5,3 | 5,3 | x | |
| Andere | x | x | -3,3 | 3,3 | ||
| Wahlkreissieger: Bullerjahn, Jens (SPD) | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 547 | 2,5 | -0,4 | 2,9 | ||
| Gültige Stimmen | 21 165 | 97,5 | 0,4 | 97,1 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 5 915 | 27,9 | -5,6 | 33,5 | ||
| DIE LINKE | 5 412 | 25,6 | -0,9 | 26,5 | ||
| SPD | 5 623 | 26,6 | 2,9 | 23,7 | ||
| FDP | 715 | 3,4 | -2,8 | 6,2 | ||
| GRÜNE | 876 | 4,1 | 2,1 | 2,0 | ||
| FREIE WÄHLER | 678 | 3,2 | 3,2 | x | ||
| KPD | 28 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MLPD | 48 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | ||
| NPD | 1 190 | 5,6 | 5,6 | x | ||
| ödp | 17 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Tierschutzpartei | 343 | 1,6 | 1,6 | x | ||
| PIRATEN | 234 | 1,1 | 1,1 | x | ||
| SPV | 86 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Andere | x | x | -7,8 | 7,8 | ||
Aktualisierung: 30.03.2011 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
