| Stadt Schönebeck (Elbe) - Salzlandkreis Wahlkreis 70 Magdeburg |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/ Verlust zu 2005 | Bundes- tagswahl 2005 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 29 362 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 14 655 | 49,9 | -10,7 | 60,6 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 332 | 2,3 | 0,1 | 2,1 | ||
| Gültige Stimmen | 14 323 | 97,7 | -0,1 | 97,9 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | Lischka, Burkhard | 2 700 | 18,9 | -18,4 | 37,2 | |
| DIE LINKE | Dr. Hein, Rosemarie | 4 822 | 33,7 | 6,8 | 26,8 | |
| CDU | Heynemann, Bernd | 4 974 | 34,7 | 9,5 | 25,3 | |
| FDP | Köhler, Ulrich | 919 | 6,4 | 2,2 | 4,2 | |
| GRÜNE | Frederking, Dorothea | 506 | 3,5 | 1,3 | 2,2 | |
| NPD | Gärtner, Matthias | 272 | 1,9 | -0,1 | 2,0 | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 65 | 0,5 | 0,5 | x | |
| EB | Godau, Eva-Maria | 65 | 0,5 | 0,5 | . | |
| Andere | x | x | -2,3 | 2,3 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 305 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | ||
| Gültige Stimmen | 14 350 | 97,9 | -0,1 | 98,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 2 452 | 17,1 | -16,4 | 33,5 | ||
| DIE LINKE | 4 919 | 34,3 | 5,1 | 29,2 | ||
| CDU | 4 386 | 30,6 | 6,6 | 24,0 | ||
| FDP | 1 354 | 9,4 | 2,8 | 6,6 | ||
| GRÜNE | 574 | 4,0 | 0,6 | 3,4 | ||
| NPD | 242 | 1,7 | -0,1 | 1,8 | ||
| MLPD | 41 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | ||
| DVU | 41 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| PIRATEN | 341 | 2,4 | 2,4 | x | ||
| Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | ||
Aktualisierung: 09.10.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|