Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Auf einen Blick Daten und Fakten Shop Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links  
 


Zurück

Daten und Fakten

Wo befinde ich mich:

Daten & Fakten
Wirtschaftsbereiche
Produzierendes Gewerbe: Bereich Energie- und Wasserversorgung
Energiebilanz, CO2-Bilanz, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern

Seite drucken
 

Indikatoren
Jahr Energie- und CO2-Indikatoren
Energie-
produktivität
Temperaturbe-
reinigte
Energie-
produktivität
Energie-
intensität
Primär-
energie-
verbrauch je
Einwohner
Anteil
erneuerbare
ET am PEV
Anteil
erneuerbare
ET an der
Bruttostrom-
erzeugung
Anteil
erneuerbare
ET am 
Bruttostrom-
verbrauch
CO2-
Emissionen
je BIP
Temperaturbe-
reinigte
CO2-Emissionen
je BIP
CO2-
Emissionen
je Einwohner
Temperaturbe-
reinigte CO2-
Emissionen
je Einwohner
Index (1991=100) GJ/EW Prozent Index (1991=100) CO2-t/EW 
1990 - - - 249,8 0,1 ...  ...  - - 17,6 18,2
1991 100,0 100,0 100,0 174,7 0,1 0,1 0,0 100,0 100,0 13,4 12,6
1992 122,8 120,0 81,4 158,8 0,2 0,2 0,1 76,1 82,1 11,4 11,5
1993 146,7 146,5 68,2 151,7 0,1 0,3 0,1 58,7 60,5 10,0 9,7
1994 158,9 154,6 62,9 155,9 0,1 0,3 0,1 50,1 54,1 9,5 9,7
1995 163,8 162,5 61,1 159,0 0,1 0,5 0,2 46,0 48,9 9,2 9,2
1996 167,9 175,1 59,5 160,2 0,2 0,6 0,4 45,6 45,9 9,4 8,9
1997 183,4 182,6 54,5 152,0 0,3 0,9 0,7 43,7 45,7 9,3 9,2
1998 169,9 166,8 58,9 166,4 0,4 1,7 1,3 43,4 46,6 9,4 9,5
1999 175,8 170,8 56,9 165,3 0,5 2,6 2,0 45,4 49,7 10,1 10,4
2000 177,1 170,2 56,5 168,2 1,1 5,8 4,6 43,8 48,6 10,0 10,4
2001 176,0 173,9 56,8 171,5 1,5 7,5 6,4 44,7 48,1 10,3 10,4
2002 179,2 175,8 55,8 174,2 2,2 10,9 10,2 44,9 48,7 10,7 10,9
2003 174,4 172,3 57,3 180,8 x 13,7 13,9 46,0 49,4 11,1 11,2
2004 178,4 176,1 56,1 180,7 4,5 16,2 15,8 43,9 47,1 10,8 10,9
2005 164,6 162,4 60,7 197,7 6,2 19,2 18,9 45,0 48,4 11,2 11,3
2006 164,6 159,7 60,8 206,4 10,0 22,2 22,9 43,6 47,7 11,3 11,7
2007 171,6 164,9 58,3 204,0 13,2 30,7 34,3 40,7 45,0 10,9 11,3
2008 169,6 164,6 59,0 209,3 14,2 32,7 39,0 41,4 45,3 11,3 11,6
2009 163,0 159,4 61,4 209,9 14,9 33,1 42,3 43,2 46,8 11,3 11,5
20101) 162,9 165,6 61,4 217,2 15,4 34,6 41,9 43,3 45,1 11,7 11,5

Aktualisierung: 07.02.2012

1) Prognose