Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Auf einen Blick Daten und Fakten Shop Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links  
 


Zurück

Daten und Fakten

Wo befinde ich mich:

Daten & Fakten
Wirtschaftsbereiche
Produzierendes Gewerbe: Bereich Energie- und Wasserversorgung
Energiebilanz, CO2-Bilanz, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern

Seite drucken
 

CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz)1) seit 1990 nach Emittentensektoren
Jahr Emittentensektor
insgesamt davon
Umwand-
lungs-
bereich
davon Endenergie-
verbraucher
davon
Strom-
erzeugung
Fernwärme-
erzeugung
sonstige2)
Verluste
Verarbeitendes
Gewerbe3)
Verkehr Haushalte,
GHD4) , übrige
Verbraucher
1 000 t CO2
1990 50 863 16 010 9 287 4 678 2 045 34 854 17 948 3 638 13 268
1991 38 085 15 344 7 948 3 462 3 934 22 741 11 237 3 291 8 213
1992 31 892 13 495 6 352 3 199 3 944 18 397 8 403 3 447 6 547
1993 27 887 9 571 4 542 2 897 2 132 18 315 6 046 4 317 7 952
1994 26 307 9 343 5 203 2 570 1 570 16 964 5 661 4 518 6 785
1995 25 200 8 742 4 894 2 329 1 518 16 459 5 167 4 740 6 552
1996 25 652 10 538 7 176 2 388 975 15 114 2 954 4 737 7 423
1997 25 294 12 321 8 526 2 826 969 12 973 2 744 4 715 5 514
1998 25 261 13 233 8 386 2 454 2 393 12 027 2 523 4 747 4 757
1999 26 900 13 909 10 066 2 279 1 564 12 991 3 715 4 820 4 456
2000 26 301 13 262 9 208 2 600 1 454 13 039 3 522 4 616 4 901
2001 26 840 13 602 9 541 2 741 1 320 13 238 3 292 4 455 5 491
2002 27 518 14 670 10 639 2 735 1 295 12 847 3 599 4 267 4 981
2003 28 171 15 333 11 236 2 338 1 759 12 838 3 627 4 295 4 916
2004 27 145 14 239 10 225 2 189 1 824 12 906 3 730 4 455 4 722
2005 27 846 14 809 10 830 2 012 1 966 13 038 4 072 4 023 4 942
2006 27 821 14 662 11 018 1 974 1 670 13 159 4 270 3 898 4 991
2007 26 477 14 183 10 670 1 797 1 715 12 294 4 671 3 820 3 804
2008 26 973 14 350 11 091 1 882 1 378 12 622 4 546 3 817 4 259
2009 26 772 14 402 10 636 2 002 1 764 12 371 4 343 3 815 4 213
20105) 27 461 14 330 10 325 2 003 2 002 13 131 4 482 3 857 4 792

Aktualisierung: 07.02.2012

1) Gesamtvolumen aller Emissionsquellen im Land, ohne Emissionen aus Importstrom
2) Sonstige Energieerzeuger, Energieverbrauch im Umwandlungsbereich
3) Verarbeitendes Gewerbe, sonstiger Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
4) Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
5) Prognose

Was bedeuten die verschiedenen Begriffe: